
Grand Central (departure) | Train No | North White Plains (arrival) | Duration | Stops | |
---|---|---|---|---|---|
07:54 PM | DIRECT (679) | 08:31 PM | 37m | Check | |
07:57 PM | DIRECT (581) | 08:48 PM | 51m | Check | |
08:17 PM | DIRECT (681) | 08:58 PM | 41m | Check | |
08:20 PM | DIRECT (583) | 09:18 PM | 58m | Check | |
08:52 PM | DIRECT (683) | 09:31 PM | 39m | Check | |
09:00 PM | DIRECT (585) | 09:54 PM | 54m | Check | |
09:16 PM | DIRECT (685) | 09:59 PM | 43m | Check | |
09:25 PM | DIRECT (587) | 10:23 PM | 58m | Check | |
09:50 PM | DIRECT (687) | 10:29 PM | 39m | Check | |
09:53 PM | DIRECT (589) | 10:51 PM | 58m | Check | |
10:19 PM | DIRECT (689) | 11:03 PM | 44m | Check | |
10:32 PM | DIRECT (591) | 11:32 PM | 1h | Check | |
10:52 PM | DIRECT (691) | 11:34 PM | 42m | Check | |
10:55 PM | DIRECT (593) | 11:53 PM | 58m | Check | |
11:19 PM | DIRECT (595) | 12:24 AM | 1h 5m | Check | |
Also Check North White Plains to Grand Central
Trip overview
The average train ride from Grand Central to North White Plains takes about 49m, while the fastest one takes 37m.
On selected date which is 2025-10-23 (Thursday) there will be 15 train schedules.
FAQ
What is the fastest train from Grand Central to North White Plains ?
When does the first train leave from Grand Central ?
When does the last train leave from Grand Central ?
How many trains are there from Grand Central to North White Plains ?
The fastest train taking approximately 00:37:00m duration. Train departure from Grand Central at 07:54 PM and arrive to North White Plains at 08:31 PM
The first train is at 07:54 PM
The last train from is at 11:19 PM
There are 15 train schedules from Grand Central to North White Plains on 10/23/2025 7:46:12 PM