
Grand Central (departure) | Train No | Fordham (arrival) | Duration | Stops | |
---|---|---|---|---|---|
01:15 AM | DIRECT (1302) | 01:33 AM | 18m | Check | |
01:20 AM | DIRECT (599) | 01:40 AM | 20m | Check | |
01:56 AM | DIRECT (699) | 02:14 AM | 18m | Check | |
05:28 AM | DIRECT (1404) | 05:46 AM | 18m | Check | |
05:38 AM | DIRECT (501) | 05:58 AM | 20m | Check | |
05:49 AM | DIRECT (1504) | 06:07 AM | 18m | Check | |
05:56 AM | DIRECT (1306) | 06:14 AM | 18m | Check | |
06:01 AM | DIRECT (601) | 06:19 AM | 18m | Check | |
06:05 AM | DIRECT (503) | 06:25 AM | 20m | Check | |
06:16 AM | DIRECT (1506) | 06:34 AM | 18m | Check | |
06:20 AM | DIRECT (1406) | 06:38 AM | 18m | Check | |
06:23 AM | DIRECT (603) | 06:41 AM | 18m | Check | |
06:27 AM | DIRECT (505) | 06:47 AM | 20m | Check | |
06:35 AM | DIRECT (1408) | 06:53 AM | 18m | Check | |
06:38 AM | DIRECT (1308) | 06:56 AM | 18m | Check | |
Also Check Fordham to Grand Central
Trip overview
The average train ride from Grand Central to Fordham takes about 18m, while the fastest one takes 18m.
On selected date which is 2025-06-18 (Wednesday) there will be 15 train schedules.
FAQ
What is the fastest train from Grand Central to Fordham ?
When does the first train leave from Grand Central ?
When does the last train leave from Grand Central ?
How many trains are there from Grand Central to Fordham ?
The fastest train taking approximately 00:18:00m duration. Train departure from Grand Central at 01:15 AM and arrive to Fordham at 01:33 AM
The first train is at 01:15 AM
The last train from is at 06:38 AM
There are 15 train schedules from Grand Central to Fordham on 6/18/2025 12:37:01 AM