
Fordham (departure) | Trip Type | Grand Central (arrival) | Duration | Stops | |
---|---|---|---|---|---|
07:11 PM | DIRECT | 07:35 PM | 24m | Check | |
07:16 PM | DIRECT | 07:39 PM | 23m | Check | |
07:40 PM | DIRECT | 08:03 PM | 23m | Check | |
07:49 PM | DIRECT | 08:12 PM | 23m | Check | |
08:11 PM | DIRECT | 08:35 PM | 24m | Check | |
08:16 PM | DIRECT | 08:39 PM | 23m | Check | |
08:40 PM | DIRECT | 09:03 PM | 23m | Check | |
08:49 PM | DIRECT | 09:12 PM | 23m | Check | |
09:11 PM | DIRECT | 09:35 PM | 24m | Check | |
09:16 PM | DIRECT | 09:39 PM | 23m | Check | |
09:25 PM | DIRECT | 09:46 PM | 21m | Check | |
09:40 PM | DIRECT | 10:03 PM | 23m | Check | |
09:49 PM | DIRECT | 10:12 PM | 23m | Check | |
10:11 PM | DIRECT | 10:35 PM | 24m | Check | |
10:40 PM | DIRECT | 11:03 PM | 23m | Check | |
Also Check Grand Central to Fordham
Trip overview
The average train ride from Fordham to Grand Central takes about 23m, while the fastest one takes 21m. Trains run several times a day. On weekends and holidays, the journey may take longer.
On selected date which is 2025-03-09 (Sunday) there will be 15 train schedules.
FAQ
What is the fastest train from Fordham to Grand Central ?
When does the first train leave from Fordham ?
When does the last train leave from Fordham ?
How many trains are there from Fordham to Grand Central ?
The fastest train taking approximately 00:21:00m duration. Train departure from Fordham at 09:25 PM and arrive to Grand Central at 09:46 PM
The first train is at 07:11 PM
The last train from is at 10:40 PM
There are 15 train schedules from Fordham to Grand Central on 3/9/2025 6:52:31 PM