
Grand Central (departure) | Trip Type | Fordham (arrival) | Duration | Stops | |
---|---|---|---|---|---|
12:25 AM | DIRECT | 12:43 AM | 18m | Check | |
12:28 AM | DIRECT | 12:48 AM | 20m | Check | |
01:15 AM | DIRECT | 01:33 AM | 18m | Check | |
01:20 AM | DIRECT | 01:40 AM | 20m | Check | |
01:56 AM | DIRECT | 02:14 AM | 18m | Check | |
05:28 AM | DIRECT | 05:46 AM | 18m | Check | |
05:38 AM | DIRECT | 05:58 AM | 20m | Check | |
05:49 AM | DIRECT | 06:07 AM | 18m | Check | |
05:56 AM | DIRECT | 06:14 AM | 18m | Check | |
06:01 AM | DIRECT | 06:19 AM | 18m | Check | |
06:05 AM | DIRECT | 06:25 AM | 20m | Check | |
06:16 AM | DIRECT | 06:34 AM | 18m | Check | |
06:20 AM | DIRECT | 06:38 AM | 18m | Check | |
06:23 AM | DIRECT | 06:41 AM | 18m | Check | |
06:27 AM | DIRECT | 06:47 AM | 20m | Check | |
Also Check Fordham to Grand Central
Trip overview
The average train ride from Grand Central to Fordham takes about 18m, while the fastest one takes 18m. Trains run several times a day. On weekends and holidays, the journey may take longer.
On selected date which is 2025-03-10 (Monday) there will be 15 train schedules.
FAQ
What is the fastest train from Grand Central to Fordham ?
When does the first train leave from Grand Central ?
When does the last train leave from Grand Central ?
How many trains are there from Grand Central to Fordham ?
The fastest train taking approximately 00:18:00m duration. Train departure from Grand Central at 12:25 AM and arrive to Fordham at 12:43 AM
The first train is at 12:25 AM
The last train from is at 06:27 AM
There are 15 train schedules from Grand Central to Fordham on 3/10/2025 12:00:00 AM