
Noroton Heights (departure) | Train No | Grand Central (arrival) | Duration | Stops | |
---|---|---|---|---|---|
12:44 AM | DIRECT (6573) | 01:46 AM | 1h 2m | Check | |
05:41 AM | DIRECT (6503) | 06:51 AM | 1h 10m | Check | |
06:42 AM | DIRECT (6505) | 07:53 AM | 1h 11m | Check | |
07:45 AM | DIRECT (6509) | 08:47 AM | 1h 2m | Check | |
08:44 AM | DIRECT (6513) | 09:48 AM | 1h 4m | Check | |
09:44 AM | DIRECT (6517) | 10:46 AM | 1h 2m | Check | |
10:44 AM | DIRECT (6521) | 11:46 AM | 1h 2m | Check | |
11:44 AM | DIRECT (6525) | 12:46 PM | 1h 2m | Check | |
12:44 PM | DIRECT (6529) | 01:46 PM | 1h 2m | Check | |
01:44 PM | DIRECT (6533) | 02:46 PM | 1h 2m | Check | |
02:44 PM | DIRECT (6537) | 03:46 PM | 1h 2m | Check | |
03:44 PM | DIRECT (6541) | 04:46 PM | 1h 2m | Check | |
04:44 PM | DIRECT (6545) | 05:47 PM | 1h 3m | Check | |
05:44 PM | DIRECT (6549) | 06:47 PM | 1h 3m | Check | |
06:44 PM | DIRECT (6553) | 07:46 PM | 1h 2m | Check | |
Also Check Grand Central to Noroton Heights
Trip overview
The average train ride from Noroton Heights to Grand Central takes about 1h 3m, while the fastest one takes 1h 2m.
On selected date which is 2025-09-13 (Saturday) there will be 15 train schedules.
FAQ
What is the fastest train from Noroton Heights to Grand Central ?
When does the first train leave from Noroton Heights ?
When does the last train leave from Noroton Heights ?
How many trains are there from Noroton Heights to Grand Central ?
The fastest train taking approximately 01:02:00m duration. Train departure from Noroton Heights at 12:44 AM and arrive to Grand Central at 01:46 AM
The first train is at 12:44 AM
The last train from is at 06:44 PM
There are 15 train schedules from Noroton Heights to Grand Central on 9/13/2025 12:00:00 AM