| Fleetwood (departure) | Train No | Grand Central (arrival) | Duration | Stops | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:55 PM | DIRECT (9344) | 05:37 PM | 42m | Check | |
| 05:24 PM | DIRECT (9546) | 06:05 PM | 41m | Check | |
| 05:55 PM | DIRECT (9348) | 06:37 PM | 42m | Check | |
| 06:24 PM | DIRECT (9550) | 07:05 PM | 41m | Check | |
| 06:55 PM | DIRECT (9352) | 07:37 PM | 42m | Check | |
| 07:24 PM | DIRECT (9554) | 08:05 PM | 41m | Check | |
| 07:55 PM | DIRECT (9356) | 08:37 PM | 42m | Check | |
| 08:24 PM | DIRECT (9558) | 09:05 PM | 41m | Check | |
| 08:55 PM | DIRECT (9360) | 09:37 PM | 42m | Check | |
| 09:24 PM | DIRECT (9562) | 10:05 PM | 41m | Check | |
| 09:55 PM | DIRECT (9364) | 10:37 PM | 42m | Check | |
| 10:24 PM | DIRECT (9566) | 11:05 PM | 41m | Check | |
| 10:55 PM | DIRECT (9368) | 11:37 PM | 42m | Check | |
| 11:24 PM | DIRECT (9570) | 12:05 AM | 41m | Check | |
Also Check Grand Central to Fleetwood
Trip overview
The average train ride from Fleetwood to Grand Central takes about 41m, while the fastest one takes 41m.
On selected date which is 2025-11-01 (Saturday) there will be 14 train schedules.
FAQ
What is the fastest train from Fleetwood to Grand Central ?
When does the first train leave from Fleetwood ?
When does the last train leave from Fleetwood ?
How many trains are there from Fleetwood to Grand Central ?
The fastest train taking approximately 00:41:00m duration. Train departure from Fleetwood at 05:24 PM and arrive to Grand Central at 06:05 PM
The first train is at 04:55 PM
The last train from is at 11:24 PM
There are 14 train schedules from Fleetwood to Grand Central on 11/1/2025 4:54:35 PM