
Tarrytown (departure) | Train No | Grand Central (arrival) | Duration | Stops | |
---|---|---|---|---|---|
05:31 PM | DIRECT (876) | 06:15 PM | 44m | Check | |
05:42 PM | DIRECT (776) | 06:42 PM | 1h | Check | |
05:58 PM | DIRECT (878) | 06:45 PM | 47m | Check | |
06:13 PM | DIRECT (778) | 07:11 PM | 58m | Check | |
06:36 PM | DIRECT (880) | 07:19 PM | 43m | Check | |
06:43 PM | DIRECT (780) | 07:32 PM | 49m | Check | |
07:00 PM | DIRECT (882) | 07:42 PM | 42m | Check | |
07:12 PM | DIRECT (782) | 08:10 PM | 58m | Check | |
08:02 PM | DIRECT (886) | 08:44 PM | 42m | Check | |
08:08 PM | DIRECT (786) | 09:06 PM | 58m | Check | |
09:02 PM | DIRECT (890) | 09:46 PM | 44m | Check | |
09:07 PM | DIRECT (790) | 10:08 PM | 1h 1m | Check | |
09:58 PM | DIRECT (892) | 10:43 PM | 45m | Check | |
10:08 PM | DIRECT (792) | 11:09 PM | 1h 1m | Check | |
11:07 PM | DIRECT (794) | 12:08 AM | 1h 1m | Check | |
Also Check Grand Central to Tarrytown
Trip overview
The average train ride from Tarrytown to Grand Central takes about 51m, while the fastest one takes 42m.
On selected date which is 2025-09-08 (Monday) there will be 15 train schedules.
FAQ
What is the fastest train from Tarrytown to Grand Central ?
When does the first train leave from Tarrytown ?
When does the last train leave from Tarrytown ?
How many trains are there from Tarrytown to Grand Central ?
The fastest train taking approximately 00:42:00m duration. Train departure from Tarrytown at 07:00 PM and arrive to Grand Central at 07:42 PM
The first train is at 05:31 PM
The last train from is at 11:07 PM
There are 15 train schedules from Tarrytown to Grand Central on 9/8/2025 5:26:46 PM