
Grand Central (departure) | Train No | Tarrytown (arrival) | Duration | Stops | |
---|---|---|---|---|---|
12:17 AM | DIRECT (8797) | 01:11 AM | 54m | Check | |
12:43 AM | DIRECT (8897) | 01:30 AM | 47m | Check | |
01:00 AM | DIRECT (8799) | 01:54 AM | 54m | Check | |
01:50 AM | DIRECT (8701) | 02:45 AM | 55m | Check | |
06:23 AM | DIRECT (8705) | 07:16 AM | 53m | Check | |
06:55 AM | DIRECT (8805) | 07:34 AM | 39m | Check | |
07:23 AM | DIRECT (8707) | 08:16 AM | 53m | Check | |
07:50 AM | DIRECT (8709) | 08:43 AM | 53m | Check | |
08:23 AM | DIRECT (8711) | 09:16 AM | 53m | Check | |
08:50 AM | DIRECT (8713) | 09:43 AM | 53m | Check | |
09:23 AM | DIRECT (8715) | 10:16 AM | 53m | Check | |
09:50 AM | DIRECT (8717) | 10:39 AM | 49m | Check | |
10:23 AM | DIRECT (8719) | 11:16 AM | 53m | Check | |
10:50 AM | DIRECT (8721) | 11:39 AM | 49m | Check | |
11:23 AM | DIRECT (8723) | 12:16 PM | 53m | Check | |
Also Check Tarrytown to Grand Central
Trip overview
The average train ride from Grand Central to Tarrytown takes about 51m, while the fastest one takes 39m.
On selected date which is 2025-09-13 (Saturday) there will be 15 train schedules.
FAQ
What is the fastest train from Grand Central to Tarrytown ?
When does the first train leave from Grand Central ?
When does the last train leave from Grand Central ?
How many trains are there from Grand Central to Tarrytown ?
The fastest train taking approximately 00:39:00m duration. Train departure from Grand Central at 06:55 AM and arrive to Tarrytown at 07:34 AM
The first train is at 12:17 AM
The last train from is at 11:23 AM
There are 15 train schedules from Grand Central to Tarrytown on 9/13/2025 12:00:00 AM